| Level # | Level name | Paw Points required (Facebook) | Reward |
|---|---|---|---|
| 1 | Getting Started | 0 | N/A |
| 2 | New Arrival | 20 | Basic Ball |
| 3 | Learner | 50 | House with two rooms, Basic Frisbee |
| 4 | Playful pet | 100 | Basic Skipping Rope |
| 5 | Fresh Face | 250 | House with three rooms, Portable TV |
| 6 | Promising Prospect | 500 | Better Soap |
| 7 | One To Watch | 750 | Better Ball |
| 8 | Growing Talent | 1,000 | Better Brush |
| 9 | High Achiever | 1,500 | Better Frisbee |
| 10 | Popular Pet | 2,000 | Better Skipping Rope, Second Garden |
| 11 | Influential Pet | 2,500 | House with four rooms, Digital TV |
| 12 | Rising Star | 3,000 | Super Soap |
| 13 | Established Presence | 3,500 | Super Ball |
| 14 | Society Stalwart | 4,000 | Super Brush |
| 15 | Famous Pet | 4,500 | Super Frisbee |
| 16 | Media Darling | 5,000 | Super Skipping Rope |
| 17 | High Profile Pet | 6,000 | House with five rooms, Plasma TV |
| 18 | VIP Pet | 7,000 | Lovely Soap |
| 19 | Celebrity Pet | 8,000 | Golden Ball |
| 20 | It Pet | 9,000 | Golden Brush |
| 21 | A-List Pet | 10,000 | Golden Frisbee |
| 22 | Renowned Pet | 11,000 | Golden Skipping Rope |
| 23 | Superstar Pet | 12,000 | House with Six Rooms |
| 24 | Hollywood Pet | 14,000 | Aqua Soap |
| 25 | Megastar Pet | 18,000 | Pro Ball |
| 26 | Platinum Pet | 24,000 | Crystal Brush |
| 27 | Uberstar Pet | 32,000 | Star Frisbee |
| 28 | Ultimate Achiever | 42,000 | Expert Skipping Rope |
| 29 | Superb Pet | 54,000 | House with Seven Rooms |
| 30 | Heroic Pet | 68,000 | Golden Star Soap |
| 31 | Royal Pet | 84,000 | Crystal Ball |
| 32 | Historic Pet | 102,000 | Ruby Brush |
| 33 | Super Pet | 122,000 | Gem Frisbee |
| 34 | All-Time Great | 144,000 | Star Skipping Rope |
| 35 | Ultimate Pet | 166,000 | House with Eight Rooms |
| 36 | Ruby Renowned Pet | 188,000 | Heart Soap |
| 37 | Ruby Superstar Pet | 210,000 | Ruby Ball |
| 38 | Ruby Hollywood Pet | 232,000 | Sapphire Brush |
| 39 | Ruby Megastar Pet | 254,000 | Sapphire Frisbee |
| 40 | Ruby Platinum Pet | 276,000 | Ruby Skipping Rope |
| 41 | Ruby Uberstar Pet | 298,000 | House with Nine Rooms |
| 42 | Ruby Ultimate Achiever Pet | 310,000 | Sapphire Heart Soap |
| 43 | Ruby Superb Pet | 332,000 | Sapphire Ball |
| 44 | Ruby Heroic Pet | 354,000 | Rainbow Brush |
| 45 | Ruby Royal Pet | 376,000 | Rainbow Frisbee |
| 46 | Ruby Historic Pet | 398,000 | Sapphire Skipping Rope |
| 47 | Ruby Super Pet | 420,000 | House with Ten Rooms |
| 48 | Ruby All-Time Great Pet | 442,000 | N/A |
| 49 | Red Ruby Superstar | 464,000 | N/A |
| 50 | Emerald Renowned Pet | 486,000 | N/A |
| 51 | Emerald Superstar Pet | 508,000 | N/A |
| 52 | Emerald Hollywood Pet | 530,000 | N/A |
| 53 | Emerald Megastar Pet | 552,000 | N/A |
| 54 | Emerald Platinum Pet | 574,000 | N/A |
| 55 | Emerald Uberstar Pet | 596,000 | N/A |
| 56 | Emerald Ultimate Achiever Pet | 618,000 | N/A |
| 57 | Emerald Superb Pet | 640,000 | N/A |
| 58 | Emerald Heroic Pet | 662,000 | N/A |
| 59 | Emerald Royal Pet | 684,000 | N/A |
| 60 | Emerald Historic Pet | 706,000 | N/A |
| 61 | Emerald Super Pet | 728,000 | N/A |
| 62 | Emerald All-Time Great Pet | 750,000 | N/A |
| 63 | Green Emerald Superstar | 772,000 | N/A |
| 64 | Sapphire Renowned Pet | 794,000 | N/A |
| 65 | Sapphire Superstar Pet | 816,000 | N/A |
| 66 | Sapphire Hollywood Pet | 838,000 | N/A |
| 67 | Sapphire Megastar Pet | 860,000 | N/A |
| 68 | Sapphire Platinum Pet | 882,000 | N/A |
| 69 | Sapphire Uberstar Pet | 904,000 | N/A |
| 70 | Sapphire Ultimate Achiever | 926,000 | N/A |
| 71 | Sapphire Superb Pet | 948,000 | N/A |
| 72 | Sapphire Heroic Pet | 970,000 | N/A |
| 73 | Sapphire Royal Pet | 992,000 | N/A |
| 74 | Sapphire Historic Pet | 1,014,000 | N/A |
| 75 | Sapphire Super Pet | 1,036,000 | N/A |
| 76 | Sapphire All-Time Great Pet | 1,058,000 | N/A |
| 77 | Blue Sapphire Superstar | 1,080,000 | N/A |
| 78 | Silver Renowned Pet | 1,102,000 | N/A |
| 79 | Silver Superstar Pet | 1,124,000 | N/A |
| 80 | Silver Hollywood Pet | 1,146,000 | N/A |
| 81 | Silver Megastar Pet | 1,168,000 | N/A |
| 82 | Silver Platinum Pet | 1,190,000 | N/A |
| 83 | Silver Uberstar Pet | 1,212,000 | N/A |
| 84 | Silver Ultimate Achiever Pet | 1,234,000 | N/A |
| 85 | Silver Superb Pet | 1,256,000 | N/A |
| 86 | Silver Heroic Pet | 1,278,000 | N/A |
| 87 | Silver Royal Pet | 1,300,000 | N/A |
| 88 | Silver Historic Pet | 1,322,000 | N/A |
| 89 | Silver Super Pet | 1,344,000 | N/A |
| 90 | Silver All-Time Great Pet | 1,366,000 | N/A |
| 91 | Shining Silver Superstar | 1,388,000 | N/A |
| 92 | Gold Platinum Pet | 1,410,000 | N/A |
| 93 | Gold Uberstar Pet | 1,432,000 | N/A |
| 94 | Gold Ultimate Achiever Pet | 1,454,000 | N/A |
| 95 | Gold Superb Pet | 1,476,000 | N/A |
| 96 | Gold Heroic Pet | 1,498,000 | N/A |
| 97 | Gold Royal Pet | 1,520,000 | N/A |
| 98 | Gold Historic Pet | 1,542,000 | N/A |
| 99 | Gold Super Pet | 1,564,000 | N/A |
| 100 | Gold All-Time Great Pet | 1,586,000 | N/A |
Pet Society Levels
Subscribe to:
Posts (Atom)